Ackerwildkräuter in Erfurt |
|
|
|
Geschrieben von Detlef Tonn
|
13. 11. 2019 |
Seite 7 von 24 Kreuzblütler (Brassicaceae)- Feld-Kresse (Lepidium campestre)
- Acker-Hellerkraut (Thlaspi arvense)
- weiterhin können auftreten:
- Finkensame (Neslia paniculata)
- Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana)
- Ungarische Rauke (Sisymbrium altissimum), auch Hohe Rauke
- Weg-Rauke (Sisymbrium officinale)
- Schmalblättrige Doppelsame (Diplotaxis tenuifolia), auch Wilde Rauke oder Stinkrauke
- Acker-Schöterich (Erysimum cheiranthoides)
- Behaartes Schaumkraut (Cardamine hirsuta), auch Ruderal-Schaumkraut, Gartenschaumkraut, Viermänniges Schaumkraut
- sehr selten und gefährdet:
- Mauer-Doppelsame (Diplotaxis muralis), auch Acker-Doppelrauke oder Mauersenf
- Sparriger Schöterich (Erysimum repandum), auch Spreiz-Schöterich
- Orientalischer Ackerkohl (Conringia orientalis), auch Weißer Ackerkohl
- Frühlings-Hungerblümchen (Draba verna, Syn.: Erophila verna)
- Kelch-Steinkraut (Alyssum alyssoides), auch Steintäschelkraut
- Hohldotter (Myagrum perfoliatum), auch Pastel oder Deutsches Indigo
- Öl-Rübsen (Brassica rapa subsp. oleifera, Syn. Brassica rapa subsp. campestris) auch Wild-Rübsen
- Echtes Zackenschötchen (Bunias erucago)
- Gezähnter Leindotter (Camelina alyssum, jedoch RLT 0) “als Ackerwildkraut des Leinanbaus aus Camelina microcarpa entstanden. Mit der Aufgabe des extensiven Leinanbaus wohl europaweit ausgestorben und nur noch in Erhaltungskulturen überlebend“ (Wikipedia).
Feld-Kresse (Lepidium campestre)Familie | Kreuzblütler (Brassicaceae)
| Etymologie | Lepidium: Gattung der Brassicaceae; griech. lepidion = Schüppchen (bedecken die Schötchen). campestre: lat. campus = Feld. | Internet | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Feld-Kresse | Beschreibung | Archäophyt? Pfl. aufrecht, meist einstängelig. Wuchshöhe: (8) 15 - 50 (60) cm Blütengröße: Kronblätter 2 mm lang Blütenfarbe: Kronblätter weiß | Blütezeit | Mai - Juli | Ansprüche | | Wirkung | Lehmzeiger | Befund Erfurt | Anzahl FO: 1- Brache Gelände ehem. Steiger-Kaserne | 14.06.2016; zerstreut |
 - Feld-Kresse, Brache Gelände ehem. Steiger-Kaserne | 14.06.2016
Acker-Hellerkraut (Thlaspi arvense), auch Acker-Täschelkraut, Acker-Pfennigkraut oder AckertäschelFamilie | Kreuzblütler (Brassicaceae)
| Etymologie | Thlaspi: Gattung der Brassicaceae; grch. u. röm. Pflanzenname - Pfennigkraut. arvense: arvénsis (lat.) = auf Äckern wachsend, Acker-. | Internet | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Acker-Hellerkraut | Beschreibung | Archäophyt. Pfl. aufrecht, riecht beim Zerreiben etwas nach Knoblauch Wuchshöhe: 10-50 cm Blütengröße: 3-4 mm lang Blütenfarbe: Kronblätter weiß | Blütezeit | April - Juni (Oktober) | Ansprüche | | Wirkung | Lehmzeiger | Befund Erfurt | Anzahl FO: 1 - Kerspleben, Ackerrand | 22.08.2017; verbreitet |
 - Kerspleben, Ackerrand. Beachte Laubblätter! | 22.08.2017.
 - Münzähnliche Früchte | 22.08.2017.
 - Ringelberg, Brache, Habitus Pflanzengruppe | 16.07.2017
 - Ringelberg, Brache, Blütentraube | 16.07.2017
|
Letzte Aktualisierung ( 19. 12. 2019 )
|