Seite 9 von 24 Nelkengewächse (Caryophyllaceae)- (Gewöhnliche) Kornrade (Agrostemma githago)
- Gabel-Leimkraut (Silene dichotoma)
- Weiße Lichtnelke (Silene latifolia)
- Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris)
- Wasserdarm (Stellaria aquatica)
- weiterhin können auftreten:
- Einjähriges Knäuel (Scleranthus annuus), auch Einjahrs-Knäuelkraut
- Acker-Spark (Spergula arvensis), auch Acker-Spörgel und Feld-Spark
- Knäuel-Hornkraut (Cerastium glomeratum), auch Knäuelblütiges Hornkraut
- Niederliegendes Mastkraut (Sagina procumbens), auch Liegender Knebel
- Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia), auch Quendelblättriges oder Thymianblättriges Sandkraut
- gelegentlich in Äckern:
- Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium fontanum subsp. vulgare, Syn.: Cerastium holosteoides)
- Gras-Sternmiere (Stellaria graminea), auch Grasmiere
- selten und gefährdet:
- Acker-Lichtnelke (Silene noctiflora), auch Nachtblühendes Leimkraut oder Nachtnelke
- Kuhnelke (Vaccaria hispanica), auch Kuhkraut oder Saat-Kuhnelke
- Mauer-Gipskraut (Gypsophila muralis), auch Acker-Gipskraut
- Kegelfrüchtige Leimkraut (Silene conica)
- (Dolden-)Spurre (Holosteum umbellatum)
- Kahles Bruchkraut (Herniaria glabra)
- Behaartes Bruchkraut (Herniaria hirsuta)
(Gewöhnliche) Kornrade (Agrostemma githago), auch Ackerkrone, Ackerrade, Kornnelke oder Kornrose  - FO3 | 08.06.2019
 - FO2 | 19.07.2017
 - FO2 | 19.07.2017
Gabel-Leimkraut (Silene dichotoma)Weiße Lichtnelke (Silene latifolia), auch Breitblättrige oder Nacht-Lichtnelke, (Weiße) Nachtnelke, Weißes LeimkrautFamilie | Nelkengewächse (Caryophyllaceae), Unterfamilie: Caryophylloideae
| Etymologie | Silene: Gattung der Caryophyllaceae, (n. Silen, dem Begleiter des Bacchus). Syn.: Lychnis: griech. lychnos = Leuchte, Lampe, wegen der leuchtenden Färbung der Blüte. latifolia: latifolius = breitblättrig. | Internet | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Lichtnelke | Beschreibung | Anökophyt; Pfl. zweihäusig (männlich, weiblich u. zwittrig). Wuchshöhe: 30 - 120 cm Blütengröße: groß, bis 3 cm; weibliche u. zwittrige Pfl. mit aufgeblasenem Kelch Blütenfarbe: weiß, lokal auch hellrosa | Blütezeit | Juni – September (Oktober) | Ansprüche | weite Amplitude | Wirkung | Gelegentlich auf Äckern; langsamwüchsig, daher selten Unkrautwirkung | Befund Erfurt | Anzahl FO: 2 - Brache Gelände ehem. Steiger-Kaserne; Galgenberg, Wiese | 20.08.2017. Besonders an Ackerrändern, sonst auf Brachen, Wiesen. |  - FO2: Galgenberg, Wiese | 20.08.2017
 - FO2: Einzelblüten | 20.08.2017
Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), auch Gewöhnliches Leimkraut, Aufgeblasenes Leimkraut, Klatschnelke, Blasen-Leimkraut oder KnirrkohlFamilie | Nelkengewächse (Caryophyllaceae), Unterfamilie: Caryophylloideae
| Etymologie | Silene: Gattung der Caryophyllaceae, (n. Silen, dem Begleiter des Bacchus). Syn.: Lychnis: griech. lychnos = Leuchte, Lampe, wegen der leuchtenden Färbung der Blüte. vulgaris: lat. vúlgus = Volk - gewöhnlich, gemein. | Internet | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Taubenkropf-Leimkraut | Beschreibung | Spinatersatz Wuchshöhe: (15) 20 - 50 (60) cm Blütengröße: zwittrig, fünfzählig; Kelchröhre 1-2 cm lang, Ø ca. 1,5 cm Blütenfarbe: kugeliger zartgrüner Kelch, von dunkleren Adern netzartig durchzogen. weiß oder hellrosa | Blütezeit | Mai - Mitte September | Ansprüche | kalkhaltige Böden, trocken, sonnig | Wirkung | gelegentlich in Äckern | Befund Erfurt | Anzahl FO: 3 - Brache Gelände ehem. Steiger-Kaserne; Schwellenburg | 12.07.2016 Blütenstern ragt (noch) nicht aus dem stark bauchigen Kelch heraus; Windischholzhausen, Triftwiese | 23.06.2017; Kippelhorn | 07.07.2017 |
 - Windischholzhausen, Triftwiese, Habitus | 23.06.2017
 - Einzelblüte | 23.06.2017
 - Windischholzhausen, Triftwiese, Blütenrispe | 23.06.2017
 - FO2: Schwellenburg | 12.07.2016
 - FO2: , Blütenstand | 12.07.2016
Wasserdarm (Stellaria aquatica), auch WassermiereFamilie | Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
| Etymologie | Stellaria: Gattung der Caryophyllaceae; lat. stella = Stern; bezieht sich auf die Form der Blüte. aquatica: aquaticus = im Wasser lebend. | Internet | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdarm → Pflanzen im und am Erfurter Steigerwald | Beschreibung | Stängel unten 4-kantig kahl; oben rund u. drüsig behaart. Unterscheidung zur ähnlichen Hain-Sternmiere (Stellaria nemorum): Wasserdarm hat fünf Griffel in der Blüte, bei der Hain-Sternmiere sind es nur drei Griffel. Wuchshöhe: 10-50 cm Blütengröße: 12-15 mm Blütenfarbe: Kronblätter weiß | Blütezeit | Juni-September | Ansprüche | | Wirkung | gelegentlich in Äckern; Stickstoff-, Nässe- und Überschwemmungszeiger | Befund Erfurt | Anzahl FO: mehrere; verbreitet |  - Steigerwald, Wegekreuz s Hubertus | 22.07.2016
 - Steigerwald, 5 Griffel in der Blüte, im Unterschied zur ähnlichen
Hain-Sternmiere (dort 3 Griffel) | 22.07.2016
 - Steigerwald, Habitus | 22.07.2016
|